Токовые пробники для осциллографа

Преимущества токовых пробников Tektronix
• Отличная производительность.
• Большой ассортимент по функционалу.
• Сертификация безопасности пробников.
• Внешняя сертификация (CSA, UL, ETL).
• Полоса пропускания составляет до 120 МГц.
• Высокая точность измерения в пределах 1 мкА – 2000 А.
• Измерение напряжения класса проводов неизолированных.
• Автосчитывание и масштабирование при работе с осциллографом.
• Производитель токовых пробников для осциллографов: Tektronix.
Описание токовых пробников для осциллографов Tektronix
Цена по запросу, e-mail: info@tektronixrf.ru
Токовый пробник для осциллографа представляет собой устройство, предназначенное для измерений и исследования тока в цепи, не нарушая ее целостности, при помощи осциллографа.
Такие токовые пробники могут применяться для измерения постоянного, а также (в заданной частотной полосе) для переменного тока.
Современные токовые пробники для осциллографов производства Tektronix отличаются высоким уровнем надежности и отменной производительностью.
Для каждой серии осциллографа рекомендуется использовать соответствующие модели пробников тока.
А моделей токовых пробников для осциллографов Tektronix достаточно много, в отличие от многих иных производителей.
Модели пробников для осциллографа
Модель | Ток максимальный | Ток минимальный | Полоса пропускания | Время наростания |
A621 | Пик 2000 А | 100 мА | 5 Гц - 50 кГц | - |
A622 | Пик 100 А | 50 мА | 0 Гц - 100 кГц | - |
CT1 | Пик 12 А, непрерывный ток 450 А | 200 мкА | 25 кГц - 1 ГГц | 350 пс |
CT2 | Пик 36 А, непрерывный ток 2,5 А | 1 мА | 1,2 кГц - 200 МГц | 500 пс |
CT6 | Пик 6 А, непрерывный ток 120 мА | 200 мкА | 250 кГц - 2 ГГц | 200 пс |
P6021A | Пик 15 А | 1 мА | 120 Гц - 60 МГц | 5,8 нс |
P6022 | Пик 6 А | 1 мА | 935 Гц - 120 МГц | 2,9 нс |
TCP0020 | Пик. импульс 100 А, ср. кв. 20 А | 10 мА | 50 МГц | до 7 нс |
TCP0030A | Пик 50 А, ср. кв. 30 А (RMS) | 1 мА | 0 — до 120 МГц | до 2,92 нс |
TCP0150 | Пик 500 А, ср. кв. 150 А (RMS) | 5 мА | 0 — до 120 МГц | до 17,5 нс |
TCP202A | Пик. импульс 50 А, пост. ток + перемен. 15 А | 10 мА | 50 МГц | до 7 нс |
TCP303 | Чувствит к токам большим: пост. 150 А, пик 500 А, ср. кв. 150 А; чувствит. к токам малым: пост. 25 А, пик 500 А, ср. кв. 17,7 А | 5 мА | 0 - 15 МГц | до 23 нс |
TCP305A | Чувствит к токам большим: пост. 50 А, пик 50 А, ср. кв. 35,4 А; чувствит. к токам малым: пост. 25 А, пик 50 А, ср. кв. 17,7 А | 5 мА | 0 - 50 МГц | до 7 нс |
TCP312A | Чувствит к токам большим: пост. 30 А, пик 50 А, ср. кв. 21,2 А; чувствит. к токам малым: пост. 5 А, пик 50 А, ср. кв. 3,5 А | 1 мА | 0 - 100 МГц | до 3,5 нс |
TCP404XL | Чувствит к токам большим: пост. 500 А, пик 750 А, ср. кв. 500 А | 1 А | 0 - 2 МГц | до 175 нс |
TCP2020 | пик. имп. 100 А, ср. кв. 20 А | 10 мА | 50 МГц | до 7 нс |
TCP300 | - | - | 0 - 100 МГц | - |
TCP400 | - | - | 0 - 50 МГц | - |
TRCP0300 | Пик 300 А | 250 мА | 9 Гц - 20 МГц | - |
TRCP0600 | Пик 600 А | 500 мА | 12 Гц - 30 МГц | - |
TRCP3000 | Пик 3000 А | 500 мА | 1 Гц - 16 МГц | - |
Пробники для осциллографов и анализаторов Tektronix
• Пробники для логического анализатора.
• Несимметричные низковольтные пробники.
• Низковольтные дифференциальные пробники.
• Пассивные несимметричные высоковольтные пробники.
• Активные пробники, высоковольтные, дифференциальные.
• Токовые пробники для цифровых осциллографов Tektronix.